
کد رنگهای اسپرینکلرها
اسپرینکلرها براساس دمای عملياتی به کدهای ذيل درجهبندی گرديدهاند:
جدول ١ دستهبندی نرخ عملكرد و دمای اسپرینکلرها و رنگ تيوپهای آن (کد ١٣ از NFPA)
رنگ تيوپهای شيشهای | طبقهبندی دما | دمای عملكرد به سانتيگراد | دمای عملكرد به فارنهايت | حرارت دمای محيط به سانتيگراد | حرارت دمای محيطي به فارنهايت |
نارنجی يا قرمز | معمولی | 57 تا 77 | 135 تا 170 | 38 | 100 |
زرد یا سبز | متوسط | 79 تا 107 | 175 تا 225 | 66 | 150 |
آبی | بالا | 121 تا 149 | 250 تا 300 | 107 | 225 |
بنفش | خیلی بالا | 163 تا 191 | 325 تا 375 | 149 | 300 |
سیاه | بسیار بالا | 104 تا 246 | 400 تا 475 | 191 | 375 |
سیاه | فوقالعاده بالا | 260 تا 302 | 500 تا 575 | 246 | 475 |
سیاه | فوقالعاده زباد | 343 | 650 | 329 | 625 |
اسپرینکلرها به تنهايی يك سيستم مستقل و قابل قبول هستند و به نگهداری خيلی مختصری نياز دارند. با توجه به اين که در اسپرینکلرها، در داخل لولهها آب میباشد، لذا تنها بايد در ساختمانهايی که در معرض خطر آتشسوزی ميباشند، به كار برده شوند و دمای ساختمانها بايستی در حد فاصل ۴٠ درجه فارنهايت (۴ درجه سانتيگراد) يا بالاتر حفظ گردد. در مواقعي که لازم است تعدادی از اسپرینکلرها در محيطهایی با دمای پایينتر نصب گردند میتوان از مواد ضد يخ استفاده نمود. آن بخش از لولههای اسپرینکلر در سيستمهای تر که در معرض دمای زير صفر باشند، باید با محلول ضد يخ پر گردند.
جداول الف- ١-۶ شامل اطلاعاتی در خصوص محلولهای ضد يخ ميباشند.
جدول الف-١-۶ در صورتی که آب اسپرینکلر دارای مخزن مستقل بوده و در انشعابات احتمال يخ زدگی وجود داشته باشد از محلولهای ضد يخ به شرح ذيل استفاده ميشود:
نقطه انجماد 0C و 0F | چگالی در ( 15/6C) 60F | محلول (در حجم) | مواد |
1/26- تا 15- | 1/133 | %50 آب | گلیسیرین u.s.p یا c.p درجه |
30- تا 22-1 | 1/151 | %40 آب | گلیسیرین u.s.p یا c.p درجه |
40- تا 40- | 1/165 | %30 آب | گلیسیرین u.s.p یا c.p درجه |
12/8- تا 9+ | 1/027 | %70 آب | گلیسیرین u.s.p یا c.p درجه |
21/1- تا 6- | 1/034 | %60 آب | پروپیلن و گلیکول |
32/2- تا 26- | 1/041 | %50 آب | پروپیلن و گلیکول |
51/1- تا 60- | 1/045 | %40 آب | پروپیلن و گلیکول |
U.S.P = Uneted States Pharmacopoeia %96/5
آخرین دیدگاهها